3RC_Youth_Month_2024 TESTING

aaa
| Campaign name | 3RC_Youth_Month_2024 |
| Advertiser | 3RC |
|---|
| Start date | 31 May 2024 |
|---|
| End date | Unlimited |
|---|
| Total impressions delivered | 36,843 |
|---|
| Total clicks delivered | 407 |
|---|
Website summary
| Start date | End date | Name | Creatives | Goal | Impressions | Clicks | Click through rate (CTR) |
|---|
| 31 May 2024 | 28 Feb 2025 | Youth _ Month | Youth_Month_31-5_700x100 Youth_Month_31-5_300x250 Youth_Month_31-5_970x90 | N/A | 599 | 14 | 2.34% |
| 3 Jun 2024 | 1 Jan 2050 | Click - Tracker | Click-Tracker_3-6_1x1 | N/A | | 8 | 0.00% |
Creatives
| Creatives for: Youth_Month | Impressions | Clicks | Click through rate (CTR) |
|---|
|
| Youth_Month_31-5_700x100 | 2 | 0 | 0.00% |
| Youth_Month_31-5_300x250 | 298 | 4 | 1.34% |
| Youth_Month_31-5_970x90 | 299 | 10 | 3.34% |
| Creatives for: Click-Tracker | Impressions | Clicks | Click through rate (CTR) |
|---|
|
| Click-Tracker_3-6_1x1 | 0 | 8 | 0.00% |
Daily summary for November
| Youth_Month for November |
|---|
| Date | Impressions | Clicks | CTR |
|---|
| 1 November, Friday | 22 | 0 | 0.00% |
| 2 November, Saturday | 8 | 0 | 0.00% |
| 3 November, Sunday | 8 | 0 | 0.00% |
| 4 November, Monday | 4 | 0 | 0.00% |
| 5 November, Tuesday | 26 | 1 | 3.85% |
| 6 November, Wednesday | 37 | 0 | 0.00% |
| 7 November, Thursday | 7 | 0 | 0.00% |
| 8 November, Friday | 18 | 0 | 0.00% |
| 9 November, Saturday | 10 | 2 | 20.00% |
| 10 November, Sunday | 4 | 0 | 0.00% |
| 11 November, Monday | 20 | 0 | 0.00% |
| 12 November, Tuesday | 36 | 0 | 0.00% |
| 13 November, Wednesday | 18 | 0 | 0.00% |
| 14 November, Thursday | 69 | 0 | 0.00% |
| 15 November, Friday | 34 | 0 | 0.00% |
| 16 November, Saturday | 6 | 0 | 0.00% |
| 17 November, Sunday | 10 | 0 | 0.00% |
| 18 November, Monday | 22 | 0 | 0.00% |
| 19 November, Tuesday | 22 | 0 | 0.00% |
| 20 November, Wednesday | 32 | 0 | 0.00% |
| 21 November, Thursday | 34 | 6 | 17.65% |
| 22 November, Friday | 22 | 2 | 9.09% |
| 23 November, Saturday | 14 | 0 | 0.00% |
| 24 November, Sunday | 6 | 0 | 0.00% |
| 25 November, Monday | 26 | 0 | 0.00% |
| 26 November, Tuesday | 16 | 1 | 6.25% |
| 27 November, Wednesday | 24 | 1 | 4.17% |
| 28 November, Thursday | 22 | 0 | 0.00% |
| 29 November, Friday | 20 | 1 | 5.00% |
| 30 November, Saturday | 2 | 0 | 0.00% |
Week day summary
| Youth_Month for November |
|---|
| Day | Impressions | Clicks | CTR |
|---|
| Sunday | 28 | 0 | 0.00% |
| Monday | 72 | 0 | 0.00% |
| Tuesday | 100 | 2 | 2.00% |
| Wednesday | 111 | 1 | 0.90% |
| Thursday | 132 | 6 | 4.55% |
| Friday | 116 | 3 | 2.59% |
| Saturday | 40 | 2 | 5.00% |
| Click-Tracker for November |
|---|
| Day | Impressions | Clicks | CTR |
|---|
| Monday | 0 | 1 | |
| Wednesday | 0 | 4 | |
| Friday | 0 | 1 | |
| Saturday | 0 | 2 | |
Region for South Africa
| Youth_Month: November |
|---|
| Region | Impressions | Clicks | CTR |
|---|
| Gauteng | 246 | 11 | 4.47% |
| Western Cape | 95 | 0 | 0.00% |
| KwaZulu-Natal | 32 | 0 | 0.00% |
| Eastern Cape | 10 | 0 | 0.00% |
| Free State | 10 | 0 | 0.00% |
| North West | 6 | 0 | 0.00% |
| Limpopo | 4 | 0 | 0.00% |
| Mpumalanga | 2 | 0 | 0.00% |
| N/A | 3 | 0 | 0.00% |
Reach
| Line Item Name | Frequency | Unique readers |
|---|
| Youth_Month | 2.5 | 631 |
THANK YOU
Website campaigns use 
Cape Town head office - Support, Production, Sales
1st Floor, 250 Albert Rd, Woodstock, Cape Town, South Africa, 7925
Tel +27 (0)21 404 1460
